কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
প্রকল্পসমূহ
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর | |||||||
নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়,এলজিইডি, গোপালগঞ্জ | |||||||
বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় চলমান কাজের তথ্যাদি | |||||||
অর্থ বৎসরঃ ২০১১-১২ইং | |||||||
|
|
|
|
|
|
| |
ক্রমিক নং | খাত/প্রকল্প | গৃহীত মোট স্কীমের সংখ্যা | অসমাকৃত স্কীম (সংখ্যা) | প্রাক্কলিত/ চুক্তি মূল্য | চলমান কাজের অগ্রগতি (%) | মন্তব্য | |
১ | ২ | ৩ | ৫ | ৬ | ৮ | ৯ | |
১ | পলী সড়ক ও কালভার্ট মেরামত কর্মসূচী | ৩৭ | ২৩ | ৫৬৬.৩৩ | ৪০ | ৬৪টি এলসিএস এর মাধ্যমে বাসত্মবায়ন হচ্ছে, ১টি কাজের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে | |
২ | ইউনিয়ন সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প | ১০ | ১০ | ৪৬৫.৯৩ | ৬০ | কাজ চলছে । | |
৩ | উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে পোর্টেবল ষ্টীল ব্রীজ নির্মান | ৩ | ৩ | ৩৩৫.০৫ | ৮৫ | কাজ চলছে | |
৪ | অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্রামীন সড়ক ও হাট/বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প | ৩ | ১ | ৪৪.১৭ | ৯৫ | কাজ চলছে | |
৫ | আর,সি,সি ব্রীজ নির্মান প্রকল্প | ৫ | ৫ | ৮২৩.৬৭ | ৮৫ | কাজ চলছে | |
৬ | বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীন অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প | ১৫৩ | ১২৫ | ৪৮০৪.৪১ | ৪০ | কাজ চলছে, ৩টি কাজের কার্যাদেশ প্রদান করা হযেছে, ২টির দর অনুমোদনের জন্য সদর দপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে, ৩টি কাজের দর গ্রহণ করা হয়েছে। | |
৭ | বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীন অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) | ১৪৩ | ১৩০ | ৩৮৪৫.৫৩ | ৩৫ | কাজ চলছে, ১টি কাজের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে, ৫টি কাজের দরপত্র আহবান করা হয়েছে । | |
৮ | “অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ন পলী অবকাঠামো উন্নয়ন’’ শীর্ষক প্রকল্প (IRIDP) | ১০৩ | ৯৬ | ২৫৪৭.৯৬ | ৪০ | কাজ চলছে, ২১টি কাজের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে, ৭টি কাজের উর্দ্ধদর অনুমোদনের জন্য এলজিইডি সদর দপ্তরে প্রেরন করা হয়েছে এবং ৭টির দরপত্র আহবান করা হযেছে | |
৯ | উপজেলা/ইউনিয়ন সড়ক, সেতু কালভার্ট নির্মান/পুননির্মান (সওজ হতে স্থানান্তরিত) | ১ | ১ | ৪৪.৭০ | ৪০ | কাজ চলছে। | |
১০ | গোপালগঞ্জ পৌরসভার মরা মধুমতি নদী পুনবার্সন ও পার্শ্ববতী এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প | ১৩ | ৯ | ২২৫৮.৬৮ | ৮০ | ১টি পৌরসভা কর্তৃক বাসত্মবায়ন করা হচ্ছে। | |
১১ | Server Station | ৩ | ১ | ৩০.০১ | ৯৫ | কাজ চলছে | |
১২ | পলী অবকাঠামো উন্নয়ন ( জনগুরুত্বপূর্ন গ্রামীন যোগাযোগ এবং হাট বাজার উন্নয়ন ও পুনর্বাসন)ঃ ২ খন্ড শীর্ষক প্রকল্প (PMP) | ৭ | ২ | ১২০.৬৫ | ৬০ | কাজ চলছে | |
১৩ | পলী অবকাঠামো উন্নয়ন ( জনগুরুত্বপূর্ন গ্রামীন যোগাযোগ এবং হাট বাজার উন্নয়ন ও পুনর্বাসন)ঃ ২ খন্ড শীর্ষক প্রকল্প (PMP) | ৪ | ২ | ১৭.৪৩ | ৫০ | কাজ চলছে | |
১৪ | উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মান প্রকল্প | ২ | ২ | ৫৯১৫.০৪ | ৫৫ | কাজ চলছে | |
১৫ | দক্ষিন পশ্চিমাঞ্চলীয় গ্রামীন অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প | ১০ | ১০ | ২৩৮১.৫৪ | ৪৫ | কাজ চলছে । | |
১৬ | বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট ও ফরিদপুর এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পের মাহমুদপুর-জিকাবাড়ী উপ-প্রকল্পের মাটির কাজ | ১ | ১ | ২৪.৭১ |
| কাজ সমাপ্ত | |
১৭ | বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট ও ফরিদপুর এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পের হাইড্রোলিক ষ্টাকচার নির্মান | ২ | ২ | ৩২২.৪১ | ৫ | কাজ চলছে | |
১৮ | মুক্তিযোদ্ধা স্মৃতি সৌধ প্রকল্প | ১ | ১ | ৫১.৭৮ | ৭০ | কাজ চলছে | |
১৯ | পিটিআই ভবন নির্মান | ২ | ২ | ১১৬১.৯৪ | ৫ | কাজ চলছে | |
|
| ৫০৩ | ৪২৬ | ২৪৬০০.০০ |
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস